A-jeugd
Trainer: Pim Jenniskens
Programma/Stand Jongens A1

Bram | Bos |
Koen | Doornekamp |
Kay | Olivier |
Bo | Faber |
Stef | Planje |
Jeroen | Visscher |
Casper | Manuputty |
Bernd | van Herpen * |
Chris | van Drogen * |
Tijmen | Vis |
Ruben | Flory* |
* Ingeschreven bij de B-jeugd
A-jeugd
Trainer: Pim Jenniskens
Programma/Stand Jongens A1
Bram | Bos |
Koen | Doornekamp |
Kay | Olivier |
Bo | Faber |
Stef | Planje |
Jeroen | Visscher |
Casper | Manuputty |
Bernd | van Herpen * |
Chris | van Drogen * |
Tijmen | Vis |
Ruben | Flory* |
* Ingeschreven bij de B-jeugd